


Hier staan alle eerder ingegeven statistieken.
| Leads | Uren | Datum |
| 7 | 15 | 20/1/2012 |
| 5 | 9 | 13/1/2012 |
| 4 | 10 | 9/11/2011 |
| 5 | 12 | 1/11/2011 |
| 4 | 25 | 5/10/2011 |
| 4 | 10 | 15/9/2011 |
| 7 | 23 | 8/9/2011 |
| 3 | 7 | 1/9/2011 |
| 6 | 24 | 31/8/2011 |
| 3 | 15 | 30/8/2011 |
| 6 | 18 | 26/8/2011 |
| 3 | 14 | 24/8/2011 |
| 5 | 18 | 15/7/2011 |
| 2 | 8 | 14/7/2011 |
| 3 | 12 | 7/7/2011 |
| 4 | 13 | 24/6/2011 |
| 3 | 21 | 20/6/2011 |
| 7 | 23 | 17/6/2011 |
| 4 | 25 | 16/6/2011 |
| 6 | 12 | 10/6/2011 |
| 8 | 28 | 26/5/2011 |
| 8 | 32 | 25/5/2011 |
| 6 | 31 | 18/5/2011 |
| 4 | 16 | 12/5/2011 |
| 12 | 33 | 10/5/2011 |
| 4 | 7 | 9/5/2011 |
| 6 | 30 | 5/5/2011 |
| 21 | 42 | 4/5/2011 |
| 5 | 18 | 3/5/2011 |
| 16 | 28 | 28/4/2011 |
| 35 | 18 | 27/4/2011 |
| 10 | 15 | 26/4/2011 |
| 18 | 42 | 22/4/2011 |
| 14 | 28 | 21/4/2011 |
| 4 | 18 | 18/4/2011 |
| 5 | 17 | 15/4/2011 |
| 5 | 20 | 13/4/2011 |
| 3 | 22 | 12/4/2011 |
| 8 | 17 | 7/4/2011 |
| 9 | 30 | 6/4/2011 |
| 13 | 20 | 4/4/2011 |
| 12 | 25 | 1/4/2011 |
| 12 | 28 | 30/3/2011 |
| 4 | 7 | 28/3/2011 |
| 5 | 15 | 25/3/2011 |
| 6 | 15 | 24/3/2011 |
| 9 | 27 | 23/3/2011 |
| 0 | 0 | 22/3/2011 |


Mavim ( Methodische Aanpak Voor Informatie Management) richt zich op het beschrijven en beheren voor kwaliteits- en procesmanagement. Ook voor het in kaart brengen van risico management is Mavim een perfecte partner. Per branche hebben ze een eigen vertegenwoordiger met verstand van zaken in deze branche. Dus zeer geschikt voor Overheid, Zorg en Industrie.
Mavim over The C-factor:
"Zulke gezellige mensen die hun vak echt serieus nemen!
Leuk contact tussen elkaar
Goed opgevolgde leads
Als je hen aan de telefoon krijgt dan heb je een leuk gesprek
Die jongens krijgen iedereen aan het praten! "
Gr, Michel
Freek over Mavim:
Mavim en The C-Factor hebben een zeer fijne samenwerking. De wederzijdse korte lijnen en het wederzijdse vertrouwen is een zeer stabiele factor. Het is een feit dat het aanslaat wat we samen doen, want er zijn al legio merkbare resultaten geboekt.
- 6 maart 2009: Lees DIT artikel in de ED (Eindhovens Dagblad).
